科眾陶瓷廠在氧化鋯氧化鋁等兩種陶瓷加工領(lǐng)域取得了很大的成就,兩種材料也有所不同,接下來讓我們來看下氧化鋯氧化鋁兩者性能之間的比較吧
氧化鋁陶瓷(AL2O3 | 氧化鋯陶瓷(Zr02) | ||||||
性能 | 單位 | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.8 | ZTA | YIZ |
體積密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.8-4.6 | 6 |
硬度 | Mpa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 | 86-88 | 88-90 |
抗彎強度 | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 | 172-450 | 900 |
最高使用溫度 | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400-1500 | 1500 |
線膨脹系數(shù) | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
介電常數(shù) | εr(20℃,1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
介電損耗 | tanδ×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
體積電阻率 | Ω•cm(20℃) | 10^13 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^13 | 10^14 |
擊穿強度 | KV/mm,DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
耐酸性 | mg/cm2≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
耐堿性 | mg/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
耐磨性 | g/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
抗壓強度 | Mpa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2300-2900 | 2500 |
抗折強度 | Mpa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 | ||
彈性模量 | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
泊松比(橫向變形系數(shù)) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
導熱系數(shù) | W/m•K(20℃) | 20 | 25 | 25 | 25 | 13-27 | 22 |
氧化鋁氧化鋯陶瓷的性能參數(shù)
科眾陶瓷廠專業(yè)生產(chǎn)高強度氧化鋯氧化鋁陶瓷材料主要包括:陶瓷棒,陶瓷管,陶瓷環(huán),陶瓷板,陶瓷毛胚料,陶瓷機械零件;我們的生產(chǎn)技術(shù)處于先進水平,產(chǎn)品技術(shù)含量具有優(yōu)勢!生產(chǎn)銷售的特種氧化鋯陶瓷材料廣泛應(yīng)用于儀器儀表、醫(yī)療器械、鐘表、磨具刀具、能源電力、建筑、機械五金、汽車、軍工、航空航天等領(lǐng)域。
地址:http://xiefreedom.cn/jishu/1422.html
本文“氧化鋁與氧化鋯陶瓷的不同點有哪些”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2021-10-16 14:39:36
科眾陶瓷是專業(yè)的工業(yè)陶瓷加工生產(chǎn)廠家,可來圖來樣按需定制,陶瓷加工保證質(zhì)量、交期準時!
- 上一頁:陶瓷新成型新工藝--流延成型(圖)
- 下一頁:陶瓷成型工藝--注射成型